Tổng số Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam: 05 giải thưởng: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba
Tổng số Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và ngành Phê bình Mỹ thuật: 90
Trong đó: Giải A: 03 Giải B: 15 Giải C: 19 Giải Khuyến khích: 53
GIẢI THƯỞNG HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2018 | |||||||
1. | Nhóm tác giả | 70 năm Mỹ thuật Việt Nam | Sách | 383 trang | 2017 | Giải Nhất | |
2. | Vũ Thanh Nghị | Hà Nội | Công nghiệp bò | Sơn dầu | 148×148 | 2018 | Giải Nhì |
3. | Dương Văn Chung | Thái Nguyên | Hương rừng | Lụa | 85×153 | 2018 | Giải Ba |
4. | Hoàng Anh Chiến | Tuyên Quang | Bố ơi mình đi đâu thế | Sơn dầu | 120×180 | 2018 | Giải Ba |
5. | Nguyễn Lưu | Vĩnh Phúc | Đêm vùng cao | Gỗ | H=80 | 2018 | Giải Ba |
GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT KHU VỰC NĂM 2018 | |||||||
KHU VỰC I (Hà Nội) | |||||||
Ngành Hội Họa | |||||||
1. | Nguyễn Hữu Thông | Hà Nội | Nắng sớm ngoại ô | Sơn mài | 80×120 | 2018 | B |
2. | Nguyễn Thế Hữu | Hà Nội | Qua Trảng | Acrylic | 180×110 | 2018 | B |
3. | Lưu Chí Hiếu | Hà Nội | Thì thầm | Lụa | 125×80 | 2018 | C |
4. | Lê Trần Hậu Anh | Hà Nội | Bến sông | Sơn dầu | 155×90 | 2018 | C |
5. | Đoàn Xuân Tùng | Hà Nội | Về nhà | Tổng hợp | 150×200 | 2018 | C |
6. | Đặng Hiệp | Hà Nội | Hà Nội vào Hạ | Sơn dầu | 80×110 | 2018 | KK |
7. | Nguyễn Thái Thăng | Hà Nội | Vang bóng một thời | Sơn dầu | 176×198 | 2018 | KK |
8. | Lê Văn Thìn | Hà Nội | Thế trận Bạch Đằng | Sơn mài | 120×160 | 2018 | KK |
9. | Trần Quang Thái | Hà Nội | Báo động | Sơn dầu | 120×150 | 2018 | KK |
10. | Lê Đức Biết | Hà Nội | Hà Nội, Mùa đông năm 1946 | Acrylic | 180×130 | 2018 | KK |
11. | Mai Xuân Chung | Hà Nội | Tình quân dân | Acrylic | 120×140 | 2018 | KK |
12. | Mai Xuân Oanh | Hà Nội | Vào Hạ | Lụa | 86×86 | 2018 | KK |
Ngành Đồ Họa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Nguyễn Mỹ Ngọc | Hà Nội | Đôi mắt | In độc bản | 60×80 | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Cao Trọng Thiềm | Hà Nội | Tháng Ba Tây Nguyên | Khắc gỗ | 46×64 | 2017 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Nguyễn Văn Đức | Hà Nội | Bộ tranh minh họa | Minh họa | 80×110 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Trần Thị Cải | Hà Nội | Nơi cuộc sống bình yên | Khắc gỗ | 60×50 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Nguyễn Khắc Hân | Hà Nội | Không 2 | Drypoin | 30×45 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Nguyễn Duy Quốc Tuấn | Hà Nội | Canh giữ biển đảo | collagrap | 30×40 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ngành Điêu khắc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Trần Văn An | Hà Nội | Môi trường đô thị | Sắt hàn | 200x95x45 | 2018 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Lê Anh Vũ | Hà Nội | Quả Tháng Năm | Nhôm, gỗ, đồng | 120x50x50 | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Lê Thị Hiền | Hà Nội | Tháp | Gỗ sơn | 25x25x126 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Vũ Bình Minh | Hà Nội | Mưa nặng hạt | Sắt hàn | 35x25x120 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Vũ Bạch Hoa | Hà Nội | Mùa nước đổ | Gò kim loại | 100×100 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ngành Mỹ thuật Ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Trần Thị Thu Hồng | Hà Nội | Nhịp điệu | Tổng hợp | 2018 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Lê Ngọc Hân | Hà Nội | Thiếu nữ | Gốm | 40×40 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Nguyễn Vọng Hương | Hà Nội | Bản sắc Việt | Tổng hợp | 110×150 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Hồ Nam | Hà Nội | Giấc mơ trưa | Gốm | H=70 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Phan Thanh Sơn | Hà Nội | Số phận | Sành trắng men màu | H=50 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Nguyễn Tấn Phát | Hà Nội | Gia đình sên | Sơn mài | 150x60x40 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
KHU VỰC II (Đồng bằng sông Hồng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Nguyễn Việt Anh | Hải Phòng | Hồi ức sông Hồng | Lụa | 80×160 | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Lý Văn Vinh | Hưng Yên | Làng gốm | Sơn dầu | 100×197 | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Nguyễn Ngần | Hà Nam | Lễ rước nước Lảnh Giang | Khắc gỗ | 80×123 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Đặng Tiến | Hải Phòng | Phong cảnh mùa đông | Sơn dầu | 120×150 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lưu Quang Lâm | Bắc Ninh | Muôn nẻo đường quê I | Sơn mài | 115×135 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Đặng Hướng | Hải Phòng | Quán Trung Tân | Khắc gỗ | 116×174 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Đỗ Như Điềm | Thái Bình | Xưởng đóng tàu | Sơn dầu | 120×120 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Nguyễn Ngọc Châu | Nam Định | Ngày mùa | Sơn dầu | 130×170 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Nguyễn Phú Văn | Ninh Bình | Những chiến binh Đại Việt | Gỗ | H=178 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
KHU VỰC III (Tây Bắc – Việt Bắc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Lò An Quang | Sơn La | Búi tóc | Sơn dầu | 120×140 | 2018 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Lê Thị Anh | Vĩnh Phúc | Lợn đàn | Sơn dầu | (70×80)x3 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Đỗ Văn Chung | Lào Cai | Chiều biên giới | Sơn dầu | 100×110 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Trần Thị Thu | Hòa Bình | Không gian 2 | Màu nước+led | 60×150 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Trương Mạnh Sáng | Bắc Kạn | Cổ tích Ba Bể | Acrylic | 80×150 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Mai Hùng | Tuyên Quang | Đứa bé và con chó nhỏ | Lụa | 83×83 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Vũ Công Trí | Bắc Giang | Bài ca về rừng | Phù điêu gỗ | 120×195 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
KHU VỰC IV (Bắc miền Trung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Trương Đình Dung | Quảng Trị | Lòng đất sinh tồn | Acrylic | 100×140 | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Hồ Thiết Trinh | Nghệ An | Ước mơ của người lính đảo | Khắc gỗ | 150×85 | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Trương Trần Đình Thắng | Quảng Bình | Chuyện người đàn bà | Gỗ | 40x40x135 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Bùi Thị Ngoan | Thanh Hóa | Hôm qua – Hôm nay – Ngày mai | In | 30×40 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Nguyễn Đăng Sơn | TT.Huế | Hoài cổ | Sơn mài | 120×120 | 2017 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Lê Anh Ngọc | Hà Tĩnh | Huyền thoại người mẹ | Sơn dầu | 155×125 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Lê Ngọc Thái | TT.Huế | Ngột | Sắt, kính | 58x58x58 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
KHU VỰC V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Trần Thanh Long | Đắk Lắk | Nụ cười M’Nông | Sơn dầu | 160×120 | 2017 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Nguyễn Văn Vinh | Gia Lai | Vượt khó | Composite | 200x80x50 | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Trương Nguyễn Nguyên Kha | Đà Nẵng | Trò chơi 1,2 | Khắc gỗ | (40×120)x2 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Trần Quyết Thắng | Phú Yên | Những người lính đảo | Sơn dầu | 140×160 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Bùi Văn Quang | Khánh Hòa | Phiên chợ vùng cao | Sơn dầu | 150×190 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Nguyễn Văn Hàm | Quảng Nam | Vào hội 3 | Gỗ | H=150 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Lê Duy Hồng | Bình Định | Xóm núi | In độc bản | 70×70 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
KHU VỰC VI (T.P Hồ Chí Minh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Nguyễn Phú Hậu | HCM | Bảo đảm khí tài | Sơn dầu | 120×140 | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Nguyễn Hồng Đức | HCM | Cuộc sống mến yêu | Sơn dầu | 120×140 | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Nguyễn Mạnh Hùng | HCM | Lửa tham | Khắc gỗ | 80×60 | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Đặng Kim Ngân | HCM | Đời cây 4 | Chì màu | 153×90 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Lâm Chí Trung | HCM | Xóm biển | Sơn mài | 80×123 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Đinh Công Khải | HCM | Chuẩn bị vào trận | Sơn dầu | 100×140 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Mai Anh Dũng | HCM | Cầu mưa | Sơn mài | 130×150 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Nguyễn Viết Thanh | HCM | Biển chiều | Sơn dầu | 120×160 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Nguyễn Thành Công | HCM | Biệt động Sài Gòn – Gia Định | Khắc gỗ | 70×100 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Nguyễn Thị Tuyết
(Tuyết Giang) |
HCM | Trưa vàng | Sơn mài | 80×120 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Hồ Minh Quân | HCM | Về miền Tây | Bột màu | 65×75 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Vân Thuyết | HCM | Hình khối thì thầm | Đồng | H=80 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Ngô Đồng | HCM | Tâm sen | Sơn dầu | 110×140 | 2017 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Nguyễn Thị Tố Uyên | HCM | Chân dung họa sĩ Huỳnh Văn Thuận | Khắc gỗ | 65×85 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
KHU VỰC VII (Đông Nam Bộ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Nguyễn Ngọc Khai | Đắk Nông | Lễ hội Tâm Ngêt | Gỗ | 120×180 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Châu Trâm Anh | Bình Dương | Tình ca Phương Nam | Đá | 80×120 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Trần Chí Lý | Đồng Nai | Cầu | Gốm-gỗ | 130×120 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Nguyễn Đức Hòa | Bình Thuận | Cù lao Thu | Sơn dầu | 120×130 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Nguyễn Tấn Công | Bình Dương | Ven sông | Sơn mài | 80×120 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Đặng Văn Thức | Tây Ninh | Chuẩn bị ra khơi | Khắc gỗ | 61×85 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Lê Văn Tuấn | Vũng Tàu | Chợ chiều | Gò nhôm | 200×100 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Nguyễn Tấn Hải | Ninh Thuận | Gia tài của mẹ | Sơn dầu | 90×114 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Phan Thế Cường | Bình Thuận | Lúa vàng về làng | Sơn mài | 100×110 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
KHU VỰC VIII (Đồng bằng sông Cửu Long) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Phạm Thanh Hùng | An Giang | Gỡ lưới ở Hòn Mấu | Lụa | 80×125 | 2018 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
84. | Nguyễn Phạm Anh Thy | Bến Tre | Tạo dáng | Khắc gỗ | 75×95 | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
85. | Nguyễn Hữu Thiện | Bến Tre | Tan trường | Đá | 100x40x22 | 2018 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
86. | Châu Ngọc Hùng | Tiền Giang | Không quân
(Hải quân vùng 4) |
Khắc gỗ | 60×80 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
87. | Phan Tiến | Trà Vinh | Trăng chiến khu | Khắc gỗ | 83×153 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Nguyễn Minh Thành | Bạc Liêu | Hoa đước | Sơn mài | 120×180 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Văn Minh Chìu | Bạc Liêu | Tuồng | Khắc gỗ | 90×160 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
90. | Nguyễn Đắc Nguyên | Đồng Tháp | Trú | Tổng hợp | 150×150 | 2018 | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
GIẢI THƯỞNG NGÀNH PHÊ BÌNH MỸ THUẬT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Uyên Huy
(Huỳnh Văn Mười) |
TPHCM | Nghệ thuật thị giác
& những vấn đề cơ bản |
Sách | 538 trang | 2018 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Đặng Thị Bích Ngân | Hà Nội | Kiến thức để hiểu
các tác phẩm Mỹ thuật |
Sách | 279 trang | 2017 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||